hrc65 intern kylningsborrkrona 3 hrc65 intern kylningsborrkrona 2 hrc65 intern kylningsborrkrona 1

hrc65 intern kylborr

SAMHO HRC65 Borrkronor för invändig kylning – Precisionsborrning i härdat stål

Sluta kämpa med värmeuppbyggnad i härdade material. SAMHO SHD-serien är speciellt konstruerad för att borra genom material upp till HRC65. Med avancerade interna kylkanaler och en högprecisions 140° delningspunkt säkerställer dessa solida hårdmetallborrar exceptionell mittpositionering och snabb spånavgång för dina mest krävande CNC-projekt.

Hårdhetsområde: Behärskar härdade stål från HRC46 till HRC68.

Intern kylning: Direkt kylvätska till spetsen för stabilitet i djupa hål och längre verktygslivslängd.

Hög noggrannhetspunkt: 140° geometri minskar verktygsgång och axialtryck.

Tillverkning: 5-axlig CNC-slipning för perfekt koncentricitet och repeterbarhet.

Vid arbete med värmebehandlade formstål och legeringsstål är värme och friktion precisionens fiender. SAMHOs serie med invändig kylvätska är utformad för att hantera stål med hög hårdhet (upp till HRC65) genom att leverera skärvätska exakt där den behövs som mest: skäreggen.


Avancerade tekniska funktioner

  • Optimerad för extrem hårdhet (HRC46–68)
    Tillverkade av premium ultrafinkornig solid hårdmetall kombinerar dessa borrar extrem ythårdhet med överlägsen brottmotståndskraft. De bibehåller vassa skäreggar även under de intensiva mekaniska belastningarna vid borrning i härdade verktygsstål och legeringsstål efter värmebehandling.
  • Intern kylvätsketeknik för djupa hål (3D/5D)
    Genom att leverera skärvätska direkt genom borrkroppen till spetsen:
    • Minimerad värmeuppbyggnad: Förlänger verktygens livslängd avsevärt
    • Optimerad spånavsugning: Minskar risken för verktygsbrott på grund av spåntillslag
    • Stabil prestanda: Konsekventa resultat i både torra och MQL-miljöer (Minimum Quantity Lubrication)
  • 140° splitpunktsdesign
    Den specialkonstruerade spetsvinkeln ger:
    • Överlägsen självcentrering: Eliminerar behovet av centrumborrning i många tillämpningar
    • Låg skärmotstånd: Minskar axialtrycket på din CNC-spindel
    • Minimal verktygsgång: Säkerställer hålplacering med snäva toleranser även på komplexa ytor
  • Precisions 5-axlig CNC-slipning
    Varje SAMHO-borrkrona tillverkas med högprecisionsslipteknik med 5 axlar, vilket säkerställer perfekt koncentricitet och eggskärpa för jämna håldiametrar och överlägsen ytfinish vid storskalig produktion.

Mångsidiga verktygsalternativ

  • Intern kylvätska version: Bäst för djupa hål och höghastighetsproduktion
  • Alternativ för massivt borr: Kostnadseffektivt alternativ för mångsidiga kylstrategier eller tillämpningar med grunt hål
  • Tillgängliga kataloger: Specialiserade 3D- och 5D-kataloger för att hitta det perfekta förhållandet mellan längd och diameter för ditt projekt

Professionella applikationsindustrier

  • Form och form: Borrning av utstötningshål och vattenledningar i härdade formbaser
  • Aerospace: Precisionshål i höghållfasta legeringskomponenter
  • Bil: Bearbetning av härdade motor- och transmissionsdelar

Varför samarbeta med SAMHO för grossistförsäljning?

  • Direkt grossistpriser: Maximera dina marginaler med avtal direkt från fabriken
  • Beprövad tillförlitlighet: Kan enkelt borra i HRC62+ härdade material
  • OEM anpassning: Skräddarsydda diametrar, flöjtlängder och beläggningsalternativ för dina unika behov
Modellnummer Borrens diameter Borrlängd Shank Diameter Total längd Typ Finns i lager
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 3.3 3.3 20 6 62 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 3.4 3.4 20 6 62 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 3.5 3.5 20 6 62 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 3.6 3.6 20 6 62 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 3.7 3.7 20 6 62 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 3.8 3.8 24 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 3.9 3.9 24 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 4 4 24 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 4.1 4.1 24 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 4.2 4.2 24 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 4.3 4.3 24 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 4.4 4.4 24 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 4.5 4.5 24 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 4.6 4.6 24 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 4.7 4.7 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 4.8 4.8 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 4.9 4.9 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 5 5 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 5.1 5.1 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 5.2 5.2 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 5.3 5.3 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 5.4 5.4 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 5.5 5.5 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 5.6 5.6 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 5.7 5.7 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 5.8 5.8 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 5.9 5.9 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 6 6 28 6 66 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 6.1 6.1 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 6.2 6.2 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 6.3 6.3 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 6.4 6.4 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 6.5 6.5 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 6.6 6.6 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 6.7 6.7 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 6.8 6.8 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 6.9 6.9 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 7 7 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 7.1 7.1 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 7.2 7.2 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 7.3 7.3 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 7.4 7.4 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 7.1 7.5 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 7.6 7.6 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 7.7 7.7 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 7.8 7.8 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 7.9 7.9 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 8 8 34 8 79 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 8.1 8.1 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 8.2 8.2 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 8.3 8.3 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 8.4 8.4 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 8.5 8.5 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 8.6 8.6 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 8.7 8.7 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 8.8 8.8 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 8.9 8.9 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 9 9 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 9.1 9.1 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 9.2 9.2 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 9.3 9.3 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 9.4 9.4 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 9.5 9.5 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 9.6 9.6 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 9.7 9.7 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 9.8 9.8 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 9.9 9.9 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 10 10 47 10 89 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 10.1 10.1 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 10.2 10.2 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 10.3 10.3 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 10.4 10.4 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 10.5 10.5 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 10.6 10.6 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 10.7 10.7 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 10.8 10.8 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 10.9 10.9 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 11 11 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 11.1 11.1 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 11.2 11.2 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 11.3 11.3 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 11.4 11.4 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 11.5 11.5 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 11.6 11.6 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 11.7 11.7 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 11.8 11.8 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 11.9 11.9 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○
HRC65 superhårda borrkronor (intern kylning) 12 12 55 12 102 Centralt vattenutlopp ○

Relaterade produkter

relaterade Post

Få din guide till anpassade fräsverktyg

Fyll i formuläret nedan för att få SAMHOs kompletta produktkatalog.